Часть 1. Общие данные на 2026 год (пятидневная рабочая неделя)
| Показатель | Значение |
|---|---|
| Календарные дни | 365 |
| Рабочие дни | 247 |
| Выходные и праздничные дни | 118 |
| Сокращённые предпраздничные дни | 4 дня: 30 апреля, 8 мая, 11 июня, 3 ноября |
📊 Источник: Постановление Правительства РФ от 24.09.2025 № 1466 «О переносе выходных дней в 2026 году»
1.1. Нормы рабочего времени на 2026 год
| Продолжительность недели | Годовая норма (часов) | Дневная норма (часов) |
|---|---|---|
| 40 часов | 1 972 часа | 8 часов |
| 36 часов | 1 774,4 часа | 7,2 часа |
| 24 часа | 1 181,6 часа | 4,8 часа |
💡 Формула расчёта: дневная норма × 247 рабочих дней − 4 часа (сокращённые предпраздничные дни)