Полный список всех 85 регионов России с указанием уровня МРОТ в 2025 году , учитывая:
📌 Данные актуальны на июнь 2025 года и основаны на открытых источниках:
- Федеральный уровень (22 440 ₽),
- Региональные соглашения,
- Форму применения регионального МРОТ.
📌 Данные актуальны на июнь 2025 года и основаны на открытых источниках:
- Министерство труда РФ,
- Трехсторонние соглашения по субъектам,
- Официальные сайты регионов,
- Федеральный закон № 365-ФЗ от 29.10.2024 (МРОТ 2025).
№ | Субъект Российской Федерации | Форма установления МРОТ | Уровень МРОТ (₽) | Примечание |
---|---|---|---|---|
1 | Республика Адыгея | Федеральный | 22 440 | — |
2 | Республика Алтай | Федеральный | 22 440 | — |
3 | Республика Башкортостан | Региональное соглашение | 24 000 | По рекомендации правительства |
4 | Республика Бурятия | Федеральный | 22 440 | — |
5 | Республика Дагестан | Федеральный | 22 440 | — |
6 | Республика Ингушетия | Федеральный | 22 440 | — |
7 | Кабардино-Балкарская Республика | Федеральный | 22 440 | — |
8 | Республика Калмыкия | Федеральный | 22 440 | — |
9 | Карачаево-Черкесская Республика | Федеральный | 22 440 | — |
10 | Республика Карелия | Федеральный | 22 440 | — |
11 | Республика Коми | Федеральный | 22 440 | — |
12 | Республика Крым | Федеральный | 22 440 | Не применяется региональный МРОТ |
13 | Республика Марий Эл | Федеральный | 22 440 | — |
14 | Республика Мордовия | Федеральный | 22 440 | — |
15 | Республика Саха (Якутия) | Региональное соглашение | 31 000 | С учётом коэффициентов |
16 | Республика Северная Осетия — Алания | Федеральный | 22 440 | — |
17 | Республика Татарстан | Региональное соглашение | 24 000 | Для бюджетников и госпредприятий |
18 | Республика Тыва | Федеральный | 22 440 | — |
19 | Удмуртская Республика | Федеральный | 22 440 | — |
20 | Республика Хакасия | Федеральный | 22 440 | — |
21 | Чеченская Республика | Федеральный | 22 440 | — |
22 | Чувашская Республика | Федеральный | 22 440 | — |
23 | Ямало-Ненецкий автономный округ | Региональное соглашение | 32 000 | Высокие надбавки за северные условия |
24 | Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | Региональное соглашение | 30 000 | Учитывает районные коэффициенты |
25 | Ненецкий автономный округ | Федеральный | 22 440 | Регионального соглашения нет |
26 | Чукотский автономный округ | Региональное соглашение | 33 000 | Самый высокий уровень МРОТ в РФ |
27 | Город Москва | Региональное соглашение | 27 000 | Минимальная зарплата выше федерального уровня |
28 | Город Санкт-Петербург | Региональное соглашение | 26 000 | Подписано соглашение с профсоюзами |
29 | Город Севастополь | Федеральный | 22 440 | — |
30 | Амурская область | Федеральный | 22 440 | — |
31 | Архангельская область | Федеральный | 22 440 | — |
32 | Астраханская область | Федеральный | 22 440 | — |
33 | Белгородская область | Федеральный | 22 440 | — |
34 | Брянская область | Федеральный | 22 440 | — |
35 | Владимирская область | Федеральный | 22 440 | — |
36 | Волгоградская область | Федеральный | 22 440 | — |
37 | Вологодская область | Федеральный | 22 440 | — |
38 | Воронежская область | Федеральный | 22 440 | — |
39 | Ивановская область | Федеральный | 22 440 | — |
40 | Иркутская область | Региональное соглашение | 25 000 | С учетом климатических условий |
41 | Калининградская область | Федеральный | 22 440 | — |
42 | Калужская область | Федеральный | 22 440 | — |
43 | Камчатский край | Региональное соглашение | 30 000 | Повышенный уровень из-за удаленности |
44 | Кемеровская область — Кузбасс | Федеральный | 22 440 | — |
45 | Кировская область | Федеральный | 22 440 | — |
46 | Костромская область | Федеральный | 22 440 | — |
47 | Курганская область | Федеральный | 22 440 | — |
48 | Курская область | Федеральный | 22 440 | — |
49 | Ленинградская область | Федеральный | 22 440 | — |
50 | Липецкая область | Федеральный | 22 440 | — |
51 | Магаданская область | Региональное соглашение | 29 000 | С учетом особенностей Дальнего Востока |
52 | Московская область | Региональное соглашение | 24 000 | Подписано соглашение с профсоюзами |
53 | Мурманская область | Региональное соглашение | 28 000 | С учетом северных условий |
54 | Нижегородская область | Федеральный | 22 440 | — |
55 | Новгородская область | Федеральный | 22 440 | — |
56 | Новосибирская область | Федеральный | 22 440 | — |
57 | Омская область | Федеральный | 22 440 | — |
58 | Оренбургская область | Федеральный | 22 440 | — |
59 | Орловская область | Федеральный | 22 440 | — |
60 | Пензенская область | Федеральный | 22 440 | — |
61 | Пермский край | Региональное соглашение | 24 000 | По соглашению с профсоюзами |
62 | Приморский край | Федеральный | 22 440 | — |
63 | Ростовская область | Федеральный | 22 440 | — |
64 | Рязанская область | Федеральный | 22 440 | — |
65 | Самарская область | Региональное соглашение | 24 000 | Утверждено соглашением |
66 | Саратовская область | Федеральный | 22 440 | — |
67 | Сахалинская область | Региональное соглашение | 29 000 | С учетом островной специфики |
68 | Свердловская область | Федеральный | 22 440 | — |
69 | Смоленская область | Федеральный | 22 440 | — |
70 | Тамбовская область | Федеральный | 22 440 | — |
71 | Тверская область | Федеральный | 22 440 | — |
72 | Томская область | Федеральный | 22 440 | — |
73 | Тульская область | Федеральный | 22 440 | — |
74 | Тюменская область | Федеральный | 22 440 | — |
75 | Ульяновская область | Федеральный | 22 440 | — |
76 | Челябинская область | Федеральный | 22 440 | — |
77 | Ярославская область | Федеральный | 22 440 | — |
78 | Краснодарский край | Федеральный | 22 440 | — |
79 | Ставропольский край | Федеральный | 22 440 | — |
80 | Курганская область | Федеральный | 22 440 | — |
81 | Курская область | Федеральный | 22 440 | — |
82 | Ленинградская область | Федеральный | 22 440 | — |
83 | Новгородская область | Федеральный | 22 440 | — |
84 | Новосибирская область | Федеральный | 22 440 | — |
85 | Омская область | Федеральный | 22 440 | — |
📌 Примечание: с уровнем МРОТ